| 16 фев пн |
17 фев вт |
18 фев ср |
19 фев чт |
20 фев пт |
21 фев сб |
22 фев вс |
23 фев пн |
24 фев вт |
25 фев ср |
26 фев чт |
27 фев пт |
28 фев сб |
1 мар вс |
2 мар пн |
3 мар вт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
празд
день |
|||||||||||||||
| 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 09:45 | |||||||||
| 08:10 | 08:10 | 08:10 | 08:10 | 08:10 | 08:20 | 10:00 | |||||||||
| 08:15 | 08:20 | 08:20 | 08:20 | 08:20 | 08:30 | 11:00 | |||||||||
| 08:20 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:40 | 13:00 | |||||||||
| 08:30 | 08:40 | 08:40 | 08:40 | 08:40 | 08:50 | ||||||||||
| 08:36 | 08:50 | 08:50 | 08:50 | 08:50 | 09:15 | ||||||||||
| 08:40 | 09:15 | 11:30 | 11:30 | 09:00 | 09:30 | ||||||||||
| 08:50 | 10:45 | 11:45 | 11:45 | 09:15 | 09:45 | ||||||||||
| 08:53 | 11:30 | 12:30 | 12:30 | 09:30 | 11:15 | ||||||||||
| 09:04 | 11:45 | 12:45 | 12:45 | 10:15 | 11:30 | ||||||||||
| 09:10 | 12:30 | 13:00 | 13:00 | 11:15 | 11:45 | ||||||||||
| 09:13 | 12:45 | 13:15 | 13:15 | 11:30 | 12:00 | ||||||||||
| 09:35 | 13:00 | 13:30 | 11:45 | 12:15 | |||||||||||
| 09:50 | 13:15 | 13:45 | 12:00 | 12:45 | |||||||||||
| 10:50 | 13:30 | 12:15 | |||||||||||||
| 11:16 | |||||||||||||||
| 11:30 | |||||||||||||||
| 11:35 | |||||||||||||||
| 11:45 | |||||||||||||||
| 12:30 | |||||||||||||||
| 12:45 | |||||||||||||||
| 13:00 |
ГБУЗ АО "ГП №3"
г Астрахань, ул Боевая, д 45, Корпус 8 8512500339Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.



