| 21 апр вт |
22 апр ср |
23 апр чт |
24 апр пт |
25 апр сб |
26 апр вс |
27 апр пн |
28 апр вт |
29 апр ср |
30 апр чт |
1 май пт |
2 май сб |
3 май вс |
4 май пн |
5 май вт |
6 май ср |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
опекаемые 11.40 до 13.20 |
Дети с 0 до 1 года! |
||||||||||||||
| 08:00 | 14:20 | 14:20 | 08:20 | 08:20 | 14:00 | 14:00 | 08:00 | 08:00 | 14:00 | ||||||
| 08:20 | 14:40 | 14:40 | 08:40 | 08:40 | 14:20 | 14:20 | 08:20 | 08:20 | 14:20 | ||||||
| 08:40 | 15:00 | 15:00 | 09:00 | 09:00 | 14:40 | 14:40 | 08:40 | 08:40 | 14:40 | ||||||
| 09:00 | 15:20 | 15:20 | 09:20 | 09:20 | 15:00 | 15:00 | 09:00 | 09:00 | 15:00 | ||||||
| 09:20 | 15:40 | 15:40 | 09:40 | 09:40 | 15:20 | 15:20 | 09:20 | 09:20 | 15:20 | ||||||
| 09:40 | 16:00 | 16:00 | 10:00 | 10:00 | 15:40 | 15:40 | 09:40 | 09:40 | 15:40 | ||||||
| 10:00 | 16:20 | 16:20 | 10:20 | 10:20 | 16:00 | 16:00 | 10:00 | 10:00 | 16:00 | ||||||
| 10:20 | 16:40 | 16:40 | 10:40 | 10:40 | 16:20 | 16:20 | 10:20 | 10:20 | 16:20 | ||||||
| 10:40 | 17:00 | 17:00 | 11:00 | 11:00 | 16:40 | 16:40 | 10:40 | 10:40 | 16:40 | ||||||
| 11:00 | 17:20 | 17:20 | 11:20 | 11:20 | 17:00 | 17:00 | 11:00 | 11:00 | 17:00 | ||||||
| 11:20 | 17:40 | 17:40 | 11:40 | 11:40 | 17:20 | 17:20 | 11:20 | 11:20 | 17:20 | ||||||
| 11:40 | 18:00 | 18:00 | 12:00 | 12:00 | 17:40 | 17:40 | 11:40 | 11:40 | 17:40 | ||||||
| 12:00 | 18:20 | 18:20 | 12:20 | 12:20 | 18:00 | 18:00 | 12:00 | 12:00 | 18:00 | ||||||
| 12:20 | 18:40 | 18:40 | 12:40 | 12:40 | 18:20 | 18:20 | 12:20 | 12:20 | 18:20 | ||||||
| 12:40 | 19:00 | 19:00 | 13:00 | 18:40 | 18:40 | 12:40 | 12:40 | 18:40 | |||||||
| 13:00 | 19:20 | 19:00 | |||||||||||||
| 13:20 | 19:20 | ||||||||||||||
| 13:40 | 19:40 |
ГБУЗ АО "ДГП №3"
г Астрахань, ул Куликова, д 61 44-03-03 (Call-центр) 23- 83-38 РегистратураЕдиный телефон Call-центра ДГП № 3: 238-338 44-03-03 Call-центр
Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.



