| 21 апр вт |
22 апр ср |
23 апр чт |
24 апр пт |
25 апр сб |
26 апр вс |
27 апр пн |
28 апр вт |
29 апр ср |
30 апр чт |
1 май пт |
2 май сб |
3 май вс |
4 май пн |
5 май вт |
6 май ср |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 09:00 | 12:00 | 09:00 | 09:00 | 08:20 | 12:00 | 08:20 | 08:20 | |||||||
| 09:20 | 09:20 | 12:20 | 09:20 | 09:20 | 08:40 | 12:20 | 08:40 | 08:40 | |||||||
| 09:40 | 09:40 | 12:40 | 09:40 | 09:40 | 09:00 | 12:40 | 09:00 | 09:00 | |||||||
| 10:00 | 10:00 | 13:00 | 10:00 | 10:00 | 09:20 | 13:00 | 09:20 | 09:20 | |||||||
| 10:20 | 10:20 | 13:20 | 10:20 | 10:20 | 09:40 | 13:20 | 10:00 | 09:40 | |||||||
| 10:40 | 10:40 | 13:40 | 10:40 | 10:40 | 10:00 | 13:40 | 10:00 | ||||||||
| 11:00 | 11:00 | 14:20 | 11:00 | 10:20 | 10:20 | ||||||||||
| 11:20 | 11:20 | 14:40 | 11:20 | 10:40 | 10:40 | ||||||||||
| 11:40 | 11:40 | 15:00 | 12:20 | 11:00 | |||||||||||
| 12:00 | 12:40 | 16:00 | 12:40 | 11:20 | |||||||||||
| 12:20 | 13:00 | 16:20 | 13:00 | 12:20 | |||||||||||
| 12:40 | 13:20 | 16:40 | 13:20 | 12:40 | |||||||||||
| 13:00 | 13:40 | 13:00 | |||||||||||||
| 13:20 | 13:20 | ||||||||||||||
| 13:40 | 13:40 | ||||||||||||||
| 14:20 |
ГБУЗ АО "ДГП №3"
г Астрахань, ул Савушкина, д 3, Корпус 2 44-03-03 Call-центр 238338 РегистратураЕдиный телефон Call-центра ДГП № 3: 238-338 44-03-03 Call-центр
Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.



