| 21 апр вт |
22 апр ср |
23 апр чт |
24 апр пт |
25 апр сб |
26 апр вс |
27 апр пн |
28 апр вт |
29 апр ср |
30 апр чт |
1 май пт |
2 май сб |
3 май вс |
4 май пн |
5 май вт |
6 май ср |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | 16:00 | 16:00 | |||||||||||||
| 16:10 | 16:10 | 16:10 | |||||||||||||
| 16:20 | 16:20 | 16:20 | |||||||||||||
| 16:30 | 16:30 | 16:30 | |||||||||||||
| 16:40 | 16:40 | 16:40 | |||||||||||||
| 16:50 | 16:50 | 16:50 | |||||||||||||
| 17:00 | 17:00 | 17:00 | |||||||||||||
| 17:10 | 17:10 | 17:10 | |||||||||||||
| 17:20 | 17:20 | 17:20 | |||||||||||||
| 17:30 | 17:30 | 17:30 | |||||||||||||
| 17:40 | 17:40 | 17:40 | |||||||||||||
| 17:50 | 17:50 | 17:50 | |||||||||||||
| 18:00 | 18:00 | 18:00 | |||||||||||||
| 18:10 | 18:10 | 18:10 | |||||||||||||
| 18:20 | 18:20 | 18:20 | |||||||||||||
| 18:30 | 18:30 | 18:30 | |||||||||||||
| 18:40 | 18:40 | 18:40 | |||||||||||||
| 18:50 | 18:50 | 18:50 |
ГБУЗ АО "ДГП №3"
г Астрахань, ул Красноармейская, д 15 44-03-03 Call-центр 238338 РегистратураЕдиный телефон Call-центра ДГП № 3: 238-338 44-03-03 Call-центр
Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.



