| 7 мар сб |
8 мар вс |
9 мар пн |
10 мар вт |
11 мар ср |
12 мар чт |
13 мар пт |
14 мар сб |
15 мар вс |
16 мар пн |
17 мар вт |
18 мар ср |
19 мар чт |
20 мар пт |
21 мар сб |
22 мар вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 08:00 | 08:00 | |||||||||||||
| 08:20 | 08:20 | 08:20 | |||||||||||||
| 08:40 | 08:40 | 08:40 | |||||||||||||
| 09:00 | 09:00 | 09:00 | |||||||||||||
| 09:20 | 09:20 | 09:20 | |||||||||||||
| 09:40 | 09:40 | 09:40 | |||||||||||||
| 10:00 | 10:00 | 10:00 | |||||||||||||
| 10:20 | 10:20 | 10:20 | |||||||||||||
| 10:40 | 10:40 | 10:40 | |||||||||||||
| 11:00 | 11:00 | ||||||||||||||
| 11:20 | 11:20 | ||||||||||||||
| 11:40 | 11:40 | ||||||||||||||
| 13:00 | 13:00 | ||||||||||||||
| 13:20 | 13:20 | ||||||||||||||
| 13:40 | 13:40 | ||||||||||||||
| 14:00 | 14:00 | ||||||||||||||
| 14:20 | 14:20 | ||||||||||||||
| 14:40 | 14:40 |
ГБУЗ АО "Камызякская РБ"
г Камызяк, ул Максима Горького, д 89 8514598422Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.



