19 июл сб |
20 июл вс |
21 июл пн |
22 июл вт |
23 июл ср |
24 июл чт |
25 июл пт |
26 июл сб |
27 июл вс |
28 июл пн |
29 июл вт |
30 июл ср |
31 июл чт |
1 авг пт |
2 авг сб |
3 авг вс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
выезд в нариманов |
выезд в нариманов |
||||||||||||||
08:00 | 14:00 | 14:00 | |||||||||||||
08:15 | 14:15 | 14:15 | |||||||||||||
08:30 | 14:30 | 14:30 | |||||||||||||
08:45 | 14:45 | 14:45 | |||||||||||||
09:00 | 15:00 | 15:00 | |||||||||||||
09:15 | 15:15 | 15:15 | |||||||||||||
09:30 | 15:30 | 15:30 | |||||||||||||
09:45 | 15:45 | 15:45 | |||||||||||||
10:00 | 16:00 | 16:00 | |||||||||||||
10:15 | 16:15 | 16:15 | |||||||||||||
10:30 | 16:30 | 16:30 | |||||||||||||
10:45 | 16:45 | 16:45 | |||||||||||||
11:00 | 17:00 | 17:00 | |||||||||||||
11:15 | 17:15 | 17:15 | |||||||||||||
11:30 | 17:30 | 17:30 | |||||||||||||
11:45 | 17:45 | 17:45 | |||||||||||||
12:00 | |||||||||||||||
12:15 | |||||||||||||||
12:30 | |||||||||||||||
12:45 |
ГБУЗ АО "Наримановская РБ"
Солянка С, ул Советская, д 143 88517159900 - Вакцинация от Covid-19.Электронная регистратура ведет прием
Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.