29 май пн |
30 май вт |
31 май ср |
1 июн чт |
2 июн пт |
3 июн сб |
4 июн вс |
5 июн пн |
6 июн вт |
7 июн ср |
8 июн чт |
9 июн пт |
10 июн сб |
11 июн вс |
12 июн пн |
13 июн вт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПРИЕМ НА ЛУКОНИНА !!! |
|||||||||||||||
08:00 | 13:00 | 11:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 14:00 | 11:00 | 08:00 | 08:00 | 14:00 | |||||
08:20 | 13:10 | 11:20 | 08:20 | 08:20 | 08:20 | 14:20 | 11:20 | 08:20 | 08:20 | 14:20 | |||||
08:40 | 13:20 | 11:40 | 08:40 | 08:40 | 08:40 | 14:40 | 11:40 | 08:40 | 08:40 | 14:40 | |||||
09:00 | 13:30 | 12:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 15:00 | 12:00 | 09:00 | 09:00 | 15:00 | |||||
09:20 | 13:40 | 12:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | 15:20 | 12:20 | 09:20 | 09:20 | 15:20 | |||||
09:40 | 14:00 | 12:40 | 09:40 | 09:40 | 09:40 | 15:40 | 12:40 | 09:40 | 09:40 | 15:40 | |||||
10:00 | 14:20 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 16:00 | 10:00 | 10:00 | 16:00 | |||||||
10:20 | 14:40 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 16:20 | 10:20 | 10:20 | 16:20 | |||||||
10:40 | 15:00 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 16:40 | 10:40 | 10:40 | 16:40 | |||||||
11:00 | 15:20 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 17:00 | 11:00 | 11:00 | 17:00 | |||||||
11:20 | 15:40 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 17:20 | 11:20 | 11:20 | 17:20 | |||||||
11:40 | 16:00 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 17:40 | 11:40 | 11:40 | 17:40 | |||||||
11:55 | 16:20 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 18:00 | 12:00 | 12:00 | 18:00 | |||||||
12:00 | 16:40 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 18:20 | 12:20 | 12:20 | 18:20 | |||||||
12:20 | 17:00 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 18:40 | 12:40 | 12:40 | 18:40 | |||||||
12:30 | 17:20 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 19:00 | 13:00 | 13:00 | ||||||||
12:40 | 17:40 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 19:15 | 13:15 | 13:15 | ||||||||
13:00 | 18:00 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 19:30 | 13:30 | 13:30 | ||||||||
13:15 | 18:20 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | 19:45 | 13:45 | 13:45 | ||||||||
13:30 | 18:40 | ||||||||||||||
13:45 | 19:00 | ||||||||||||||
14:00 | 19:15 | ||||||||||||||
14:10 | 19:30 | ||||||||||||||
14:30 | 19:45 | ||||||||||||||
15:00 | 19:50 |
14 июн ср |
15 июн чт |
16 июн пт |
17 июн сб |
18 июн вс |
19 июн пн |
20 июн вт |
21 июн ср |
22 июн чт |
23 июн пт |
24 июн сб |
25 июн вс |
26 июн пн |
27 июн вт |
28 июн ср |
29 июн чт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 14:00 | 11:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 14:00 | 11:00 | 08:00 | ||||
11:20 | 08:20 | 08:20 | 08:20 | 14:20 | 11:20 | 08:20 | 08:20 | 08:20 | 14:20 | 11:20 | 08:20 | ||||
11:40 | 08:40 | 08:40 | 08:40 | 14:40 | 11:40 | 08:40 | 08:40 | 08:40 | 14:40 | 11:40 | 08:40 | ||||
12:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 15:00 | 12:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 15:00 | 12:00 | 09:00 | ||||
12:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | 15:20 | 12:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | 15:20 | 12:20 | 09:20 | ||||
12:40 | 09:40 | 09:40 | 09:40 | 15:40 | 12:40 | 09:40 | 09:40 | 09:40 | 15:40 | 12:40 | 09:40 | ||||
10:00 | 10:00 | 10:00 | 16:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 16:00 | 10:00 | |||||||
10:20 | 10:20 | 10:20 | 16:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 16:20 | 10:20 | |||||||
10:40 | 10:40 | 10:40 | 16:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 16:40 | 10:40 | |||||||
11:00 | 11:00 | 11:00 | 17:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 17:00 | 11:00 | |||||||
11:20 | 11:20 | 11:20 | 17:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 17:20 | 11:20 | |||||||
11:40 | 11:40 | 11:40 | 17:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 17:40 | 11:40 | |||||||
12:00 | 12:00 | 12:00 | 18:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 18:00 | 12:00 | |||||||
12:20 | 12:20 | 12:20 | 18:20 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 18:20 | 12:20 | |||||||
12:40 | 12:40 | 12:40 | 18:40 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 18:40 | 12:40 |
ГБУЗ АО "ГП №1"
г Астрахань, ул Богдана Хмельницкого, д 55 8512503314Самостоятельно можно записаться на сайте doctor30.ru, либо позвонив по телефону 44-03-03
Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.