12 дек чт |
13 дек пт |
14 дек сб |
15 дек вс |
16 дек пн |
17 дек вт |
18 дек ср |
19 дек чт |
20 дек пт |
21 дек сб |
22 дек вс |
23 дек пн |
24 дек вт |
25 дек ср |
26 дек чт |
27 дек пт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | 08:40 | 08:20 | 14:00 | 08:20 | 14:00 | 08:20 | 08:20 | 14:00 | 08:20 | 14:20 | 08:10 | ||||
14:10 | 10:10 | 08:40 | 14:20 | 08:40 | 14:20 | 08:40 | 08:40 | 14:20 | 08:40 | 14:40 | 08:20 | ||||
14:20 | 11:10 | 09:10 | 14:40 | 10:00 | 14:40 | 09:10 | 10:00 | 14:40 | 10:00 | 15:00 | 08:40 | ||||
14:40 | 11:20 | 10:10 | 16:10 | 10:10 | 15:00 | 10:00 | 10:10 | 16:10 | 10:10 | 15:10 | 12:00 | ||||
15:10 | 12:00 | 10:20 | 17:30 | 11:10 | 16:10 | 10:10 | 12:00 | 17:30 | 10:20 | 15:20 | 12:10 | ||||
16:10 | 12:10 | 11:10 | 18:00 | 12:10 | 16:30 | 11:00 | 12:10 | 18:00 | 10:40 | 15:40 | 12:20 | ||||
17:30 | 12:20 | 12:10 | 18:10 | 17:30 | 11:20 | 12:20 | 18:10 | 11:00 | 16:00 | 12:40 | |||||
17:40 | 12:40 | 12:20 | 17:40 | 11:40 | 12:40 | 11:20 | 16:10 | ||||||||
18:00 | 12:40 | 18:00 | 12:00 | 12:00 | 17:40 | ||||||||||
18:20 | 12:10 | 12:10 | 18:00 | ||||||||||||
12:20 | 12:20 | 18:10 | |||||||||||||
12:40 | 12:40 |
ГБУЗ АО "ГП №3"
г Астрахань, ул Адмирала Нахимова, д 135 8512442727Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.