| 7 мар сб |
8 мар вс |
9 мар пн |
10 мар вт |
11 мар ср |
12 мар чт |
13 мар пт |
14 мар сб |
15 мар вс |
16 мар пн |
17 мар вт |
18 мар ср |
19 мар чт |
20 мар пт |
21 мар сб |
22 мар вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
08:00
|
14:00
|
08:00
|
14:00
|
08:00
|
14:00
|
08:00
|
14:00
|
08:00
|
|||||||
| 08:20 | 14:20 | 08:20 | 14:20 | 08:20 | 14:20 | 08:20 | 14:20 | 08:20 | |||||||
| 08:40 | 14:40 | 08:40 | 14:40 | 08:40 | 14:40 | 08:40 | 14:40 | 08:40 | |||||||
| 09:00 | 15:00 | 09:00 | 15:00 | 09:00 | 15:00 | 09:00 | 15:00 | 09:00 | |||||||
| 09:20 | 15:20 | 09:20 | 15:20 | 09:20 | 15:20 | 09:20 | 15:20 | 09:20 | |||||||
| 09:40 | 15:30 | 09:40 | 15:40 | 09:40 | 15:40 | 09:40 | 15:40 | 09:40 | |||||||
| 10:00 | 15:40 | 10:00 | 16:00 | 10:00 | 16:00 | 10:00 | 16:00 | 10:00 | |||||||
| 10:20 | 16:00 | 10:20 | 16:20 | 10:20 | 16:20 | 10:20 | 16:20 | 10:20 | |||||||
| 10:40 | 16:20 | 10:40 |
16:40
|
10:40 | 16:40 | 10:40 | 16:40 |
10:40
|
|||||||
| 10:50 | 16:40 | 11:00 | 11:00 | 17:00 | 11:00 | 17:00 | |||||||||
| 11:00 | 17:00 | 11:20 | 11:20 | 17:20 | 11:20 | 17:20 | |||||||||
| 11:20 | 17:20 | 11:40 | 11:40 | 17:40 | 11:40 | 17:40 | |||||||||
| 11:40 | 17:40 | 12:00 | 12:00 | 18:00 | 12:00 | 18:00 | |||||||||
| 11:50 | 18:00 | 12:20 | 12:20 | 18:20 | 12:20 | 18:20 | |||||||||
| 12:00 | 18:20 | 12:40 | 12:30 | 18:40 | 12:40 | 18:40 | |||||||||
| 12:20 | 18:40 | 13:00 | 12:40 | 19:00 | 13:00 | 19:00 | |||||||||
| 12:30 | 19:00 | 13:20 |
13:00
|
19:20 | 13:20 | 19:20 | |||||||||
| 12:40 | 19:20 |
13:40
|
19:40
|
13:40
|
19:40
|
||||||||||
| 12:50 |
19:40
|
||||||||||||||
| 13:00 | |||||||||||||||
| 13:20 | |||||||||||||||
|
13:40
|
ГБУЗ АО "ГП №2"
г Астрахань, ул Бабаевского, д 35, Корпус 4 55-15-47 - Вакцинация от COVID-19Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.



