| 16 фев пн |
17 фев вт |
18 фев ср |
19 фев чт |
20 фев пт |
21 фев сб |
22 фев вс |
23 фев пн |
24 фев вт |
25 фев ср |
26 фев чт |
27 фев пт |
28 фев сб |
1 мар вс |
2 мар пн |
3 мар вт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
праздник |
день з.р |
||||||||||||||
| 12:00 | 08:00 | 12:00 | 08:00 | ||||||||||||
| 12:14 | 08:14 | 12:14 | 08:14 | ||||||||||||
| 12:28 | 08:28 | 12:28 | 08:28 | ||||||||||||
| 12:42 | 08:42 | 12:42 | 08:42 | ||||||||||||
| 12:56 | 08:56 | 12:56 | 08:56 | ||||||||||||
| 13:10 | 09:10 | 13:10 | 09:10 | ||||||||||||
| 13:24 | 09:24 | 13:24 | 09:24 | ||||||||||||
| 13:38 | 09:38 | 13:38 | 09:38 | ||||||||||||
| 13:52 | 09:52 | 13:52 | 09:52 | ||||||||||||
| 14:06 | 10:06 | 14:06 | 10:06 | ||||||||||||
| 14:20 | 10:20 | 14:20 | 10:20 | ||||||||||||
| 14:34 | 10:34 | 14:34 | 10:34 | ||||||||||||
| 14:48 | 10:48 | 14:48 | 10:48 |
ГБУЗ АО "ДГП №1"
г Астрахань, ул Кирова, д 47 +78512481634Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.



