21 сен чт |
22 сен пт |
23 сен сб |
24 сен вс |
25 сен пн |
26 сен вт |
27 сен ср |
28 сен чт |
29 сен пт |
30 сен сб |
1 окт вс |
2 окт пн |
3 окт вт |
4 окт ср |
5 окт чт |
6 окт пт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | 08:00 | 08:00 | 14:00 | 08:00 | 14:00 | 08:00 | 08:00 | 14:00 | 08:00 | 14:00 | 08:00 | ||||
14:15 | 08:15 | 08:15 | 14:15 | 08:15 | 14:15 | 08:15 | 08:15 | 14:15 | 08:15 | 14:15 | 08:15 | ||||
14:30 | 08:30 | 08:30 | 14:30 | 08:30 | 14:30 | 08:30 | 08:30 | 14:30 | 08:30 | 14:30 | 08:30 | ||||
14:45 | 08:45 | 08:45 | 14:45 | 08:45 | 14:45 | 08:45 | 08:45 | 14:45 | 08:45 | 14:45 | 08:45 | ||||
15:00 | 09:00 | 09:00 | 15:00 | 09:00 | 15:00 | 09:00 | 09:00 | 15:00 | 09:00 | 15:00 | 09:00 | ||||
15:15 | 09:15 | 09:15 | 15:15 | 09:15 | 15:15 | 09:15 | 09:15 | 15:15 | 09:15 | 15:15 | 09:15 | ||||
15:30 | 09:30 | 09:30 | 15:30 | 09:30 | 15:30 | 09:30 | 09:30 | 15:30 | 09:30 | 15:30 | 09:30 | ||||
15:45 | 09:45 | 09:45 | 15:45 | 09:45 | 15:45 | 09:45 | 09:45 | 15:45 | 09:45 | 15:45 | 09:45 | ||||
16:00 | 10:00 | 10:00 | 16:00 | 10:00 | 16:00 | 10:00 | 10:00 | 16:00 | 10:00 | 16:00 | 10:00 | ||||
16:15 | 10:15 | 10:15 | 16:15 | 10:15 | 16:15 | 10:15 | 10:15 | 16:15 | 10:15 | 16:15 | 10:15 | ||||
16:30 | 10:30 | 10:30 | 16:30 | 10:30 | 16:30 | 10:30 | 10:30 | 16:30 | 10:30 | 16:30 | 10:30 | ||||
16:45 | 10:45 | 10:45 | 16:45 | 10:45 | 16:45 | 10:45 | 10:45 | 16:45 | 10:45 | 16:45 | 10:45 | ||||
17:00 | 11:00 | 11:00 | 17:00 | 11:00 | 17:00 | 11:00 | 11:00 | 17:00 | 11:00 | 17:00 | 11:00 | ||||
17:15 | 11:15 | 11:15 | 17:15 | 11:15 | 17:15 | 11:15 | 11:15 | 17:15 | 11:15 | 17:15 | 11:15 | ||||
17:30 | 11:30 | 11:30 | 17:30 | 11:30 | 17:30 | 11:30 | 11:30 | 17:30 | 11:30 | 17:30 | 11:30 | ||||
17:45 | 11:45 | 11:45 | 17:45 | 11:45 | 17:45 | 11:45 | 11:45 | 17:45 | 11:45 | 17:45 | 11:45 | ||||
18:00 | 12:00 | 12:00 | 18:00 | 12:00 | 18:00 | 12:00 | 12:00 | 18:00 | 12:00 | 18:00 | 12:00 | ||||
18:15 | 12:15 | 12:15 | 18:15 | 12:15 | 18:15 | 12:15 | 12:15 | 18:15 | 12:15 | 18:15 | 12:15 | ||||
18:30 | 12:30 | 12:30 | 18:30 | 12:30 | 18:30 | 12:30 | 12:30 | 18:30 | 12:30 | 18:30 | 12:30 | ||||
18:45 | 12:45 | 12:45 | 18:45 | 12:45 | 18:45 | 12:45 | 12:45 | 18:45 | 12:45 | 18:45 | 12:45 | ||||
19:00 | 13:00 | 13:00 | 19:00 | 13:00 | 19:00 | 13:00 | 13:00 | 19:00 | 13:00 | 19:00 | 13:00 | ||||
19:15 | 13:15 | 13:15 | 19:15 | 13:15 | 19:15 | 13:15 | 13:15 | 19:15 | 13:15 | 19:15 | 13:15 | ||||
19:30 | 13:30 | 13:30 | 19:30 | 19:30 | 13:30 | 13:30 | 19:30 | 13:30 | 19:30 | 13:30 | |||||
19:45 | 13:45 | 13:45 | 19:45 | 19:45 | 13:45 | 13:45 | 19:45 | 13:45 | 19:45 | 13:45 |
7 окт сб |
8 окт вс |
9 окт пн |
10 окт вт |
11 окт ср |
12 окт чт |
13 окт пт |
14 окт сб |
15 окт вс |
16 окт пн |
17 окт вт |
18 окт ср |
19 окт чт |
20 окт пт |
21 окт сб |
22 окт вс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГБУЗ АО "ГП № 8"
г Астрахань, ул Красная Набережная, д 31 Регистратура 51-02-09Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.