21 сен чт |
22 сен пт |
23 сен сб |
24 сен вс |
25 сен пн |
26 сен вт |
27 сен ср |
28 сен чт |
29 сен пт |
30 сен сб |
1 окт вс |
2 окт пн |
3 окт вт |
4 окт ср |
5 окт чт |
6 окт пт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 14:00 | 13:50 | 08:00 | 15:00 | 08:00 | 14:00 | 14:00 | 08:00 | 15:00 | 08:00 | 14:00 | ||||
08:20 | 14:20 | 14:00 | 08:20 | 15:20 | 08:20 | 14:20 | 14:20 | 08:20 | 15:20 | 08:20 | 14:20 | ||||
08:40 | 14:40 | 14:20 | 08:40 | 15:40 | 08:40 | 14:40 | 14:40 | 08:40 | 15:40 | 08:40 | 14:40 | ||||
08:45 | 15:00 | 14:40 | 09:00 | 16:00 | 09:00 | 15:00 | 15:00 | 09:00 | 16:20 | 09:20 | 15:20 | ||||
08:55 | 15:40 | 15:00 | 09:20 | 16:20 | 09:20 | 15:20 | 15:20 | 09:20 | 16:40 | 09:40 | 15:40 | ||||
09:00 | 16:00 | 15:20 | 09:40 | 16:40 | 09:40 | 15:40 | 15:40 | 09:40 | 17:00 | 10:00 | 16:00 | ||||
09:20 | 16:20 | 15:40 | 10:00 | 17:00 | 10:00 | 16:00 | 16:00 | 10:00 | 17:20 | 10:20 | 16:20 | ||||
09:40 | 16:40 | 16:00 | 10:20 | 17:20 | 10:20 | 16:20 | 16:20 | 10:20 | 17:40 | 10:40 | 16:40 | ||||
10:00 | 17:00 | 16:20 | 10:40 | 17:40 | 11:00 | 16:40 | 16:40 | 10:40 | 18:20 | 11:20 | 17:20 | ||||
10:20 | 17:20 | 16:40 | 11:00 | 18:00 | 11:20 | 17:00 | 17:00 | 11:20 | 18:40 | 11:40 | 17:40 | ||||
10:40 | 17:40 | 17:00 | 11:20 | 18:20 | 11:40 | 17:20 | 17:20 | 11:40 | 18:50 | 12:00 | 18:00 | ||||
11:00 | 18:00 | 17:20 | 11:40 | 18:40 | 12:00 | 17:40 | 17:40 | 12:00 | 19:00 | 12:20 | 18:20 | ||||
11:20 | 18:20 | 17:40 | 12:00 | 18:50 | 12:20 | 18:00 | 18:00 | 12:20 | 19:10 | 12:40 | 18:40 | ||||
11:40 | 18:40 | 18:00 | 12:20 | 19:00 | 12:40 | 18:20 | 18:20 | 12:40 | 19:20 | 12:50 | 18:50 | ||||
12:00 | 18:50 | 18:20 | 12:40 | 19:10 | 12:50 | 18:40 | 18:40 | 12:50 | 19:30 | 13:00 | 19:00 | ||||
12:20 | 19:00 | 18:40 | 12:50 | 19:20 | 13:00 | 18:50 | 18:50 | 13:00 | 13:10 | 19:10 | |||||
12:40 | 19:10 | 18:50 | 13:00 | 19:30 | 13:10 | 19:00 | 19:00 | 13:10 | 13:20 | 19:20 | |||||
12:50 | 19:20 | 19:00 | 13:10 | 13:20 | 19:10 | 19:10 | 13:20 | 13:30 | 19:30 | ||||||
13:00 | 19:30 | 19:10 | 13:20 | 13:30 | 19:20 | 19:20 | 13:30 | ||||||||
13:10 | 19:20 | 13:30 | 19:30 | 19:30 | |||||||||||
13:20 | 19:30 | ||||||||||||||
13:30 | |||||||||||||||
13:40 | |||||||||||||||
13:50 | |||||||||||||||
13:55 |
7 окт сб |
8 окт вс |
9 окт пн |
10 окт вт |
11 окт ср |
12 окт чт |
13 окт пт |
14 окт сб |
15 окт вс |
16 окт пн |
17 окт вт |
18 окт ср |
19 окт чт |
20 окт пт |
21 окт сб |
22 окт вс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | 08:00 | 15:00 | 08:00 | 14:00 | |||||||||||
14:20 | 08:20 | 15:20 | 08:20 | 14:20 | |||||||||||
15:00 | 09:00 | 16:00 | 09:00 | 15:00 | |||||||||||
15:20 | 09:20 | 16:20 | 09:20 | 15:20 | |||||||||||
15:40 | 09:40 | 16:40 | 09:40 | 15:40 | |||||||||||
16:00 | 10:00 | 17:00 | 10:00 | 16:00 | |||||||||||
16:20 | 10:20 | 17:20 | 10:20 | 16:20 | |||||||||||
17:00 | 11:00 | 18:00 | 11:00 | 16:40 | |||||||||||
17:20 | 11:20 | 18:20 | 11:20 | 17:00 | |||||||||||
17:40 | 11:40 | 18:40 | 11:40 | 17:20 | |||||||||||
18:00 | 12:00 | 18:50 | 12:00 | 17:40 | |||||||||||
18:20 | 12:20 | 19:00 | 12:20 | 18:00 | |||||||||||
18:40 | 12:40 | 19:10 | 12:40 | 18:20 | |||||||||||
18:50 | 12:50 | 19:20 | 12:50 | 18:40 | |||||||||||
19:00 | 13:00 | 19:30 | 13:00 | 18:50 | |||||||||||
19:10 | 13:10 | 13:10 | 19:00 | ||||||||||||
19:20 | 13:20 | 13:20 | 19:10 | ||||||||||||
19:30 | 13:30 | 13:30 | 19:20 | ||||||||||||
19:30 |
ГБУЗ АО "ГП №3"
г Астрахань, ул Адмирала Нахимова, д 135 8512442727Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.