29 май пн |
30 май вт |
31 май ср |
1 июн чт |
2 июн пт |
3 июн сб |
4 июн вс |
5 июн пн |
6 июн вт |
7 июн ср |
8 июн чт |
9 июн пт |
10 июн сб |
11 июн вс |
12 июн пн |
13 июн вт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 16:00 | 15:40 | ||||||||||
15:05 | 15:10 | 15:20 | 15:15 | 16:20 | 16:00 | ||||||||||
15:40 | 15:20 | 15:40 | 16:00 | 16:40 | 16:20 | ||||||||||
16:00 | 15:30 | 16:00 | 16:20 | 17:00 | 16:40 | ||||||||||
16:20 | 15:45 | 16:20 | 16:40 | 17:20 | 17:00 | ||||||||||
16:30 | 16:00 | 16:40 | 17:00 | 17:40 | 17:20 | ||||||||||
16:40 | 16:05 | 17:00 | 17:20 | 18:00 | 17:40 | ||||||||||
16:40 | 16:20 | 17:20 | 17:40 | 18:20 | 18:00 | ||||||||||
17:00 | 16:40 | 17:40 | 18:00 | 18:40 | 18:20 | ||||||||||
17:20 | 17:00 | 18:00 | 18:20 | 19:00 | 18:40 | ||||||||||
17:31 | 17:20 | 18:20 | 18:40 | 19:00 | |||||||||||
17:31 | 17:40 | 18:40 | 19:00 | ||||||||||||
17:40 | 18:00 | 19:00 | |||||||||||||
18:00 | 18:20 | ||||||||||||||
18:20 | 18:40 | ||||||||||||||
18:40 | 19:00 | ||||||||||||||
19:00 | |||||||||||||||
19:50 | |||||||||||||||
19:50 | |||||||||||||||
19:57 | |||||||||||||||
19:57 | |||||||||||||||
19:59 |
14 июн ср |
15 июн чт |
16 июн пт |
17 июн сб |
18 июн вс |
19 июн пн |
20 июн вт |
21 июн ср |
22 июн чт |
23 июн пт |
24 июн сб |
25 июн вс |
26 июн пн |
27 июн вт |
28 июн ср |
29 июн чт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
отпуск |
|||||||||||||||
15:20 | |||||||||||||||
15:40 | |||||||||||||||
16:00 | |||||||||||||||
16:20 | |||||||||||||||
16:40 | |||||||||||||||
17:00 | |||||||||||||||
17:20 | |||||||||||||||
17:40 | |||||||||||||||
18:00 | |||||||||||||||
18:20 | |||||||||||||||
18:40 | |||||||||||||||
19:00 |
ГБУЗ АО "ГП №1"
г Астрахань, ул Михаила Луконина, д 12, Корпус 3 8512317774Самостоятельно можно записаться на сайте doctor30.ru, либо позвонив по телефону 44-03-03
Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.