5 июл вт |
6 июл ср |
7 июл чт |
8 июл пт |
9 июл сб |
10 июл вс |
11 июл пн |
12 июл вт |
13 июл ср |
14 июл чт |
15 июл пт |
16 июл сб |
17 июл вс |
18 июл пн |
19 июл вт |
20 июл ср |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 08:00 | 14:00 | 08:00 | 08:00 | 14:00 | 08:00 | |||||||||
08:15 | 08:10 | 14:20 | 08:20 | 08:20 | 14:20 | 08:20 | |||||||||
08:20 | 08:20 | 14:40 | 08:40 | 08:40 | 14:40 | 08:40 | |||||||||
08:40 | 08:40 | 15:00 | 09:00 | 09:00 | 15:00 | 09:00 | |||||||||
09:00 | 09:00 | 15:20 | 09:20 | 09:20 | 15:20 | 09:20 | |||||||||
09:20 | 09:20 | 15:40 | 09:40 | 09:40 | 15:40 | 09:40 | |||||||||
09:40 | 09:40 | 16:00 | 10:00 | 10:00 | 16:00 | 10:00 | |||||||||
10:00 | 10:00 | 16:20 | 10:20 | 10:20 | 16:20 | 10:20 | |||||||||
10:20 | 10:20 | 16:40 | 10:40 | 10:40 | 16:40 | 10:40 | |||||||||
10:40 | 10:40 | 17:00 | 11:00 | 11:00 | 17:00 | 11:00 | |||||||||
11:00 | 11:00 | 17:20 | 11:20 | 11:20 | 17:20 | 11:20 | |||||||||
11:20 | 11:20 | 17:40 | 11:40 | 11:40 | 17:40 | 11:40 | |||||||||
11:40 | 11:40 | 18:00 | 11:50 | 12:00 | 18:00 | 12:00 | |||||||||
12:00 | 12:00 | 18:20 | 12:00 | 12:20 | 18:20 | 12:20 | |||||||||
12:20 | 12:20 | 18:40 | 12:20 | 12:40 | 18:40 | 12:40 | |||||||||
12:40 | 12:40 | 19:00 | 12:40 | 13:00 | 19:00 | ||||||||||
13:00 | 13:00 | 19:20 | 13:20 | 19:20 | |||||||||||
13:20 | 19:40 | 13:40 | 19:40 | ||||||||||||
13:40 |
21 июл чт |
22 июл пт |
23 июл сб |
24 июл вс |
25 июл пн |
26 июл вт |
27 июл ср |
28 июл чт |
29 июл пт |
30 июл сб |
31 июл вс |
1 авг пн |
2 авг вт |
3 авг ср |
4 авг чт |
5 авг пт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
выезд |
|||||||||||||||
08:00 | 14:00 | 08:00 | |||||||||||||
08:20 | 14:20 | 08:20 | |||||||||||||
08:40 | 14:40 | 08:40 | |||||||||||||
09:00 | 15:00 | 09:00 | |||||||||||||
09:20 | 15:20 | 09:20 | |||||||||||||
09:40 | 15:40 | 09:40 | |||||||||||||
10:00 | 16:00 | 10:00 | |||||||||||||
10:20 | 16:20 | 10:20 | |||||||||||||
10:40 | 16:40 | 10:40 | |||||||||||||
11:00 | 17:00 | 11:00 | |||||||||||||
11:20 | 17:20 | 11:20 | |||||||||||||
11:40 | 17:40 | 11:40 | |||||||||||||
12:00 | 18:00 | 12:00 | |||||||||||||
12:20 | 18:20 | 12:20 | |||||||||||||
12:40 | 18:40 | 12:40 | |||||||||||||
13:00 | 19:00 | ||||||||||||||
13:20 | 19:20 | ||||||||||||||
13:40 | 19:40 |
ГБУЗ АО "ДГП №1"
г Астрахань, ул Кирова, д 47 рег.: 48-16-34, вызов на дом: 48-16-33Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.