24 мар пт |
25 мар сб |
26 мар вс |
27 мар пн |
28 мар вт |
29 мар ср |
30 мар чт |
31 мар пт |
1 апр сб |
2 апр вс |
3 апр пн |
4 апр вт |
5 апр ср |
6 апр чт |
7 апр пт |
8 апр сб |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
выезд |
|||||||||||||||
14:00 | 08:40 | 14:00 | 08:00 | ||||||||||||
14:20 | 09:00 | 14:20 | 08:20 | ||||||||||||
14:40 | 09:20 | 14:40 | 08:40 | ||||||||||||
15:00 | 09:40 | 15:00 | 09:00 | ||||||||||||
15:20 | 10:00 | 15:20 | 09:20 | ||||||||||||
15:40 | 10:20 | 15:40 | 09:40 | ||||||||||||
16:00 | 10:40 | 16:00 | 10:00 | ||||||||||||
16:20 | 11:00 | 16:20 | 10:20 | ||||||||||||
16:40 | 11:20 | 16:40 | 10:40 | ||||||||||||
17:00 | 11:40 | 17:00 | 11:00 | ||||||||||||
17:20 | 12:00 | 17:20 | 11:20 | ||||||||||||
17:40 | 12:20 | 17:40 | 11:40 | ||||||||||||
18:00 | 12:40 | 18:00 | 12:00 | ||||||||||||
18:20 | 18:20 | 12:20 | |||||||||||||
18:40 | 18:40 | 12:40 | |||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||
19:20 | 19:20 | ||||||||||||||
19:40 | 19:40 |
9 апр вс |
10 апр пн |
11 апр вт |
12 апр ср |
13 апр чт |
14 апр пт |
15 апр сб |
16 апр вс |
17 апр пн |
18 апр вт |
19 апр ср |
20 апр чт |
21 апр пт |
22 апр сб |
23 апр вс |
24 апр пн |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГБУЗ АО "ДГП №1"
г Астрахань, ул Кирова, д 47 +78512481634Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.