12 авг пт |
13 авг сб |
14 авг вс |
15 авг пн |
16 авг вт |
17 авг ср |
18 авг чт |
19 авг пт |
20 авг сб |
21 авг вс |
22 авг пн |
23 авг вт |
24 авг ср |
25 авг чт |
26 авг пт |
27 авг сб |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ОТПУСК НА 28 ДНЕЙ |
|||||||||||||||
10:40 | 14:00 | 08:00 | 14:40 | 14:00 | 10:40 | 14:00 | 08:00 | 14:40 | 08:00 | ||||||
11:00 | 14:20 | 08:20 | 15:00 | 14:20 | 11:00 | 14:20 | 08:20 | 15:00 | 08:20 | ||||||
11:20 | 14:40 | 08:40 | 15:20 | 14:40 | 11:20 | 14:40 | 08:40 | 15:20 | 08:40 | ||||||
11:40 | 15:00 | 09:00 | 15:40 | 15:00 | 11:40 | 15:00 | 09:00 | 15:40 | 09:00 | ||||||
12:00 | 15:20 | 09:20 | 16:00 | 15:20 | 12:00 | 15:20 | 09:20 | 16:00 | 09:20 | ||||||
12:20 | 15:40 | 09:40 | 16:20 | 15:40 | 12:20 | 15:40 | 09:40 | 16:20 | 09:40 | ||||||
12:40 | 16:00 | 10:00 | 16:40 | 16:00 | 12:40 | 16:00 | 10:00 | 16:40 | 10:00 | ||||||
16:20 | 10:20 | 17:00 | 16:20 | 16:20 | 10:20 | 17:00 | 10:20 | ||||||||
16:40 | 10:40 | 17:20 | 16:40 | 16:40 | 10:40 | 17:20 | 10:40 | ||||||||
17:00 | 11:00 | 17:40 | 17:00 | 17:00 | 11:00 | 17:40 | 11:00 | ||||||||
17:20 | 11:20 | 18:00 | 17:20 | 17:20 | 11:20 | 18:00 | 11:20 | ||||||||
17:40 | 11:40 | 18:20 | 17:40 | 17:40 | 11:40 | 18:20 | 11:40 | ||||||||
18:00 | 12:00 | 18:40 | 18:00 | 18:00 | 12:00 | 18:40 | 12:00 | ||||||||
18:20 | 12:20 | 18:20 | 18:20 | 12:20 | 12:20 | ||||||||||
18:40 | 12:40 | 18:40 | 18:40 | 12:40 | 12:40 |
28 авг вс |
29 авг пн |
30 авг вт |
31 авг ср |
1 сен чт |
2 сен пт |
3 сен сб |
4 сен вс |
5 сен пн |
6 сен вт |
7 сен ср |
8 сен чт |
9 сен пт |
10 сен сб |
11 сен вс |
12 сен пн |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:40 | 14:00 | 08:00 | 14:40 | 08:00 | 10:40 | 14:00 | 08:00 | 14:40 | 14:00 | 10:40 | |||||
11:00 | 14:20 | 08:20 | 15:00 | 08:20 | 11:00 | 14:20 | 08:20 | 15:00 | 14:20 | 11:00 | |||||
11:20 | 14:40 | 08:40 | 15:20 | 08:40 | 11:20 | 14:40 | 08:40 | 15:20 | 14:40 | 11:20 | |||||
11:40 | 15:00 | 09:00 | 15:40 | 09:00 | 11:40 | 15:00 | 09:00 | 15:40 | 15:00 | 11:40 | |||||
12:00 | 15:20 | 09:20 | 16:00 | 09:20 | 12:00 | 15:20 | 09:20 | 16:00 | 15:20 | 12:00 | |||||
12:20 | 15:40 | 09:40 | 16:20 | 09:40 | 12:20 | 15:40 | 09:40 | 16:20 | 15:40 | 12:20 | |||||
12:40 | 16:00 | 10:00 | 16:40 | 10:00 | 12:40 | 16:00 | 10:00 | 16:40 | 16:00 | 12:40 | |||||
16:20 | 10:20 | 17:00 | 10:20 | 16:20 | 10:20 | 17:00 | 16:20 | ||||||||
16:40 | 10:40 | 17:20 | 10:40 | 16:40 | 10:40 | 17:20 | 16:40 | ||||||||
17:00 | 11:00 | 17:40 | 11:00 | 17:00 | 11:00 | 17:40 | 17:00 | ||||||||
17:20 | 11:20 | 18:00 | 11:20 | 17:20 | 11:20 | 18:00 | 17:20 | ||||||||
17:40 | 11:40 | 18:20 | 11:40 | 17:40 | 11:40 | 18:20 | 17:40 | ||||||||
18:00 | 12:00 | 18:40 | 12:00 | 18:00 | 12:00 | 18:40 | 18:00 | ||||||||
18:20 | 12:20 | 12:20 | 18:20 | 12:20 | 18:20 | ||||||||||
18:40 | 12:40 | 12:40 | 18:40 | 12:40 | 18:40 |
ГБУЗ АО "ГП № 8"
г Астрахань, ул Красная Набережная, д 21 51-08-24, 52-10-86 - Вакцинация от Covid-19.Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.