29 май пн |
30 май вт |
31 май ср |
1 июн чт |
2 июн пт |
3 июн сб |
4 июн вс |
5 июн пн |
6 июн вт |
7 июн ср |
8 июн чт |
9 июн пт |
10 июн сб |
11 июн вс |
12 июн пн |
13 июн вт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 12:00 | 16:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 12:00 | 16:00 | 08:00 | 08:00 | 12:00 | |||||
08:15 | 12:15 | 16:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 12:15 | 16:15 | 08:15 | 08:15 | 12:15 | |||||
08:30 | 12:30 | 16:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 12:30 | 16:30 | 08:30 | 08:30 | 12:30 | |||||
08:45 | 12:45 | 16:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 12:45 | 16:45 | 08:45 | 08:45 | 12:45 | |||||
09:00 | 13:00 | 17:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 13:00 | 17:00 | 09:00 | 09:00 | 13:00 | |||||
09:15 | 13:15 | 17:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 13:15 | 17:15 | 09:15 | 09:15 | 13:15 | |||||
09:30 | 13:30 | 17:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 13:30 | 17:30 | 09:30 | 09:30 | 13:30 | |||||
09:45 | 13:45 | 17:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 13:45 | 17:45 | 09:45 | 09:45 | 13:45 | |||||
10:00 | 14:00 | 18:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 14:00 | 18:00 | 10:00 | 10:00 | 14:00 | |||||
10:15 | 14:15 | 18:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 14:15 | 18:15 | 10:15 | 10:15 | 14:15 | |||||
10:30 | 14:30 | 18:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 14:30 | 18:30 | 10:30 | 10:30 | 14:30 | |||||
10:45 | 14:45 | 18:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 14:45 | 18:45 | 10:45 | 10:45 | 14:45 | |||||
11:00 | 15:00 | 19:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 15:00 | 19:00 | 11:00 | 11:00 | 15:00 | |||||
11:02 | 15:10 | 19:10 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 15:10 | 19:10 | 11:10 | 11:10 | 15:10 | |||||
11:10 | 15:20 | 19:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 15:20 | 19:20 | 11:20 | 11:20 | 15:20 | |||||
11:20 | 15:30 | 19:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 15:30 | 19:30 | 11:30 | 11:30 | 15:30 | |||||
11:23 | 15:40 | 19:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 15:40 | 19:40 | 11:40 | 11:40 | 15:40 | |||||
11:30 | 15:50 | 19:50 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 15:50 | 19:50 | 11:50 | 11:50 | 15:50 | |||||
11:40 | |||||||||||||||
11:50 |
14 июн ср |
15 июн чт |
16 июн пт |
17 июн сб |
18 июн вс |
19 июн пн |
20 июн вт |
21 июн ср |
22 июн чт |
23 июн пт |
24 июн сб |
25 июн вс |
26 июн пн |
27 июн вт |
28 июн ср |
29 июн чт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 12:00 | 16:00 | 08:00 | 08:00 | ||||||||
16:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 12:15 | 16:15 | 08:15 | 08:15 | ||||||||
16:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 12:30 | 16:30 | 08:30 | 08:30 | ||||||||
16:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 12:45 | 16:45 | 08:45 | 08:45 | ||||||||
17:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 13:00 | 17:00 | 09:00 | 09:00 | ||||||||
17:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 13:15 | 17:15 | 09:15 | 09:15 | ||||||||
17:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 13:30 | 17:30 | 09:30 | 09:30 | ||||||||
17:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 13:45 | 17:45 | 09:45 | 09:45 | ||||||||
18:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 14:00 | 18:00 | 10:00 | 10:00 | ||||||||
18:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 14:15 | 18:15 | 10:15 | 10:15 | ||||||||
18:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 14:30 | 18:30 | 10:30 | 10:30 | ||||||||
18:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 14:45 | 18:45 | 10:45 | 10:45 | ||||||||
19:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 15:00 | 19:00 | 11:00 | 11:00 | ||||||||
19:10 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 15:10 | 19:10 | 11:10 | 11:10 | ||||||||
19:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 15:20 | 19:20 | 11:20 | 11:20 | ||||||||
19:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 15:30 | 19:30 | 11:30 | 11:30 | ||||||||
19:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 15:40 | 19:40 | 11:40 | 11:40 | ||||||||
19:50 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 15:50 | 19:50 | 11:50 | 11:50 |
ГБУЗ АО "ГП № 8"
г Астрахань, ул Софьи Перовской, д 71 Регистратура 49-69-40.Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.