24 мар пт |
25 мар сб |
26 мар вс |
27 мар пн |
28 мар вт |
29 мар ср |
30 мар чт |
31 мар пт |
1 апр сб |
2 апр вс |
3 апр пн |
4 апр вт |
5 апр ср |
6 апр чт |
7 апр пт |
8 апр сб |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | 16:00 | 12:00 | 08:00 | 12:00 | 12:00 | 16:00 | 12:00 | 08:00 | 12:00 | 12:00 | |||||
12:15 | 16:15 | 12:15 | 08:15 | 12:15 | 12:15 | 16:15 | 12:15 | 08:15 | 12:15 | 12:15 | |||||
12:30 | 16:30 | 12:30 | 08:45 | 12:30 | 12:30 | 16:30 | 12:30 | 08:30 | 12:30 | 12:30 | |||||
12:45 | 16:45 | 12:45 | 09:00 | 12:45 | 12:45 | 16:45 | 12:45 | 08:45 | 12:45 | 12:45 | |||||
13:00 | 17:00 | 13:00 | 09:15 | 13:00 | 13:00 | 17:00 | 13:00 | 09:00 | 13:00 | 13:00 | |||||
13:15 | 17:15 | 13:15 | 09:30 | 13:15 | 13:15 | 17:15 | 13:15 | 09:15 | 13:15 | 13:15 | |||||
13:30 | 17:30 | 13:30 | 09:45 | 13:30 | 13:30 | 17:30 | 13:30 | 09:30 | 13:30 | 13:30 | |||||
13:45 | 17:45 | 13:45 | 10:00 | 13:45 | 13:45 | 17:45 | 13:45 | 09:45 | 13:45 | 13:45 | |||||
14:00 | 18:00 | 14:00 | 10:15 | 14:00 | 14:00 | 18:00 | 14:00 | 10:00 | 14:00 | 14:00 | |||||
14:15 | 18:15 | 14:15 | 10:30 | 14:15 | 14:15 | 18:15 | 14:15 | 10:15 | 14:15 | 14:15 | |||||
14:30 | 18:30 | 14:30 | 10:45 | 14:30 | 14:30 | 18:30 | 14:30 | 10:30 | 14:30 | 14:30 | |||||
14:45 | 18:45 | 14:45 | 11:00 | 14:45 | 14:45 | 18:45 | 14:45 | 10:45 | 14:45 | 14:45 | |||||
15:00 | 19:00 | 15:00 | 11:10 | 15:00 | 15:00 | 19:00 | 15:00 | 11:00 | 15:00 | 15:00 | |||||
15:10 | 19:10 | 15:10 | 11:20 | 15:10 | 15:10 | 19:10 | 15:10 | 11:10 | 15:10 | 15:10 | |||||
15:20 | 19:20 | 15:20 | 11:30 | 15:20 | 15:20 | 19:20 | 15:20 | 11:20 | 15:20 | 15:20 | |||||
15:30 | 19:30 | 15:30 | 11:40 | 15:30 | 15:30 | 19:30 | 15:30 | 11:30 | 15:30 | 15:30 | |||||
15:40 | 19:40 | 15:40 | 11:50 | 15:40 | 15:40 | 19:40 | 15:40 | 11:40 | 15:40 | 15:40 | |||||
15:50 | 19:50 | 15:50 | 15:50 | 15:50 | 19:50 | 15:50 | 11:50 | 15:50 | 15:50 |
9 апр вс |
10 апр пн |
11 апр вт |
12 апр ср |
13 апр чт |
14 апр пт |
15 апр сб |
16 апр вс |
17 апр пн |
18 апр вт |
19 апр ср |
20 апр чт |
21 апр пт |
22 апр сб |
23 апр вс |
24 апр пн |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | 12:00 | 08:00 | 12:00 | 12:00 | 16:00 | 12:00 | 08:00 | 12:00 | 08:00 | 16:00 | |||||
16:15 | 12:15 | 08:15 | 12:15 | 12:15 | 16:15 | 12:15 | 08:15 | 12:15 | 08:15 | 16:15 | |||||
16:30 | 12:30 | 08:30 | 12:30 | 12:30 | 16:30 | 12:30 | 08:30 | 12:30 | 08:30 | 16:30 | |||||
16:45 | 12:45 | 08:45 | 12:45 | 12:45 | 16:45 | 12:45 | 08:45 | 12:45 | 08:45 | 16:45 | |||||
17:00 | 13:00 | 09:00 | 13:00 | 13:00 | 17:00 | 13:00 | 09:00 | 13:00 | 09:00 | 17:00 | |||||
17:15 | 13:15 | 09:15 | 13:15 | 13:15 | 17:15 | 13:15 | 09:15 | 13:15 | 09:15 | 17:15 | |||||
17:30 | 13:30 | 09:30 | 13:30 | 13:30 | 17:30 | 13:30 | 09:30 | 13:30 | 09:30 | 17:30 | |||||
17:45 | 13:45 | 09:45 | 13:45 | 13:45 | 17:45 | 13:45 | 09:45 | 13:45 | 09:45 | 17:45 | |||||
18:00 | 14:00 | 10:00 | 14:00 | 14:00 | 18:00 | 14:00 | 10:00 | 14:00 | 10:00 | 18:00 | |||||
18:15 | 14:15 | 10:15 | 14:15 | 14:15 | 18:15 | 14:15 | 10:15 | 14:15 | 10:15 | 18:15 | |||||
18:30 | 14:30 | 10:30 | 14:30 | 14:30 | 18:30 | 14:30 | 10:30 | 14:30 | 10:30 | 18:30 | |||||
18:45 | 14:45 | 10:45 | 14:45 | 14:45 | 18:45 | 14:45 | 10:45 | 14:45 | 10:45 | 18:45 | |||||
19:00 | 15:00 | 11:00 | 15:00 | 15:00 | 19:00 | 15:00 | 11:00 | 15:00 | 11:00 | 19:00 | |||||
19:10 | 15:10 | 11:10 | 15:10 | 15:10 | 19:10 | 15:10 | 11:10 | 15:10 | 11:10 | 19:10 | |||||
19:20 | 15:20 | 11:20 | 15:20 | 15:20 | 19:20 | 15:20 | 11:20 | 15:20 | 11:20 | 19:20 | |||||
19:30 | 15:30 | 11:30 | 15:30 | 15:30 | 19:30 | 15:30 | 11:30 | 15:30 | 11:30 | 19:30 | |||||
19:40 | 15:40 | 11:40 | 15:40 | 15:40 | 19:40 | 15:40 | 11:40 | 15:40 | 11:40 | 19:40 | |||||
19:50 | 15:50 | 11:50 | 15:50 | 15:50 | 19:50 | 15:50 | 11:50 | 15:50 | 11:50 | 19:50 |
ГБУЗ АО "ГП № 8"
г Астрахань, ул 11-й Красной Армии, д 13 Регистратура 36-27-30, запись к врачу 38-05-23Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.