| 10 апр пт |
11 апр сб |
12 апр вс |
13 апр пн |
14 апр вт |
15 апр ср |
16 апр чт |
17 апр пт |
18 апр сб |
19 апр вс |
20 апр пн |
21 апр вт |
22 апр ср |
23 апр чт |
24 апр пт |
25 апр сб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 08:00 | |||||||||||
| 14:40 | 14:40 | 14:40 | 14:40 | 08:10 | |||||||||||
| 14:50 | 14:50 | 14:50 | 14:50 | 08:20 | |||||||||||
| 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 08:30 | |||||||||||
| 15:10 | 15:10 | 15:10 | 15:10 | 08:40 | |||||||||||
| 15:20 | 15:20 | 15:20 | 15:20 | 08:50 | |||||||||||
| 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 09:00 | |||||||||||
| 15:40 | 15:40 | 15:40 | 15:40 | 09:10 | |||||||||||
| 15:50 | 15:50 | 15:50 | 15:50 | 09:20 | |||||||||||
| 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 09:30 | |||||||||||
| 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 09:40 | |||||||||||
| 16:20 | 16:20 | 16:20 | 16:20 | 09:50 | |||||||||||
| 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 10:00 | |||||||||||
| 16:40 | 16:40 | 16:40 | 16:40 | 10:10 | |||||||||||
| 16:50 | 16:50 | 16:50 | 16:50 | 10:20 | |||||||||||
| 10:30 | |||||||||||||||
| 10:40 | |||||||||||||||
| 10:50 |
ГБУЗ АО "ГП №2"
г Астрахань, ул Соликамская, д 8, Корпус 1 39-90-09; 44-28-20 - Детская регистратура, Соликамская, 8, литер Д, пом. 1Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.



