29 апр вт |
30 апр ср |
1 май чт |
2 май пт |
3 май сб |
4 май вс |
5 май пн |
6 май вт |
7 май ср |
8 май чт |
9 май пт |
10 май сб |
11 май вс |
12 май пн |
13 май вт |
14 май ср |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 08:00 | 14:00 | 08:00 | 14:00 | 08:00 | 14:00 | |||||||||
08:15 | 08:20 | 14:20 | 08:20 | 14:20 | 09:00 | 14:20 | |||||||||
08:20 | 08:40 | 14:40 | 08:40 | 14:40 | 09:40 | 14:40 | |||||||||
08:20 | 09:00 | 15:00 | 09:00 | 15:00 | 10:00 | 15:00 | |||||||||
08:40 | 09:20 | 15:20 | 09:20 | 15:40 | 10:20 | 15:20 | |||||||||
09:00 | 09:40 | 15:40 | 09:40 | 16:00 | 11:00 | 15:40 | |||||||||
09:15 | 10:00 | 16:00 | 10:00 | 16:40 | 12:00 | 16:00 | |||||||||
09:20 | 10:20 | 16:20 | 10:20 | 17:00 | 13:00 | 16:20 | |||||||||
09:30 | 10:40 | 16:40 | 10:40 | 18:00 | 16:40 | ||||||||||
09:40 | 11:00 | 17:00 | 11:00 | 18:20 | 17:00 | ||||||||||
09:50 | 11:20 | 17:20 | 11:20 | 18:40 | 17:20 | ||||||||||
10:00 | 11:40 | 17:40 | 11:40 | 19:00 | 18:00 | ||||||||||
10:20 | 12:00 | 18:00 | 12:00 | 19:20 | 18:20 | ||||||||||
11:20 | 12:20 | 18:20 | 12:20 | 18:40 | |||||||||||
11:35 | 12:40 | 18:40 | 12:40 | 19:00 | |||||||||||
11:40 | 13:00 | 19:00 | 13:00 | 19:20 | |||||||||||
12:00 | 13:20 | 19:20 | 13:20 | ||||||||||||
12:10 | |||||||||||||||
12:20 | |||||||||||||||
12:30 | |||||||||||||||
12:40 | |||||||||||||||
13:00 | |||||||||||||||
13:10 | |||||||||||||||
13:20 | |||||||||||||||
13:40 |
ГБУЗ АО "ГП № 8"
г Астрахань, ул 11-й Красной Армии, д 13 Регистратура 36-27-30, запись к врачу 38-05-23Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.