| 10 апр пт |
11 апр сб |
12 апр вс |
13 апр пн |
14 апр вт |
15 апр ср |
16 апр чт |
17 апр пт |
18 апр сб |
19 апр вс |
20 апр пн |
21 апр вт |
22 апр ср |
23 апр чт |
24 апр пт |
25 апр сб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ОТПУСК |
|||||||||||||||
| 08:00 | |||||||||||||||
| 08:15 | |||||||||||||||
| 08:30 | |||||||||||||||
| 08:45 | |||||||||||||||
| 09:00 | |||||||||||||||
| 09:15 | |||||||||||||||
| 09:30 | |||||||||||||||
| 09:45 | |||||||||||||||
| 10:00 | |||||||||||||||
| 10:15 | |||||||||||||||
| 10:30 | |||||||||||||||
| 10:45 | |||||||||||||||
| 11:00 | |||||||||||||||
| 11:15 | |||||||||||||||
| 11:30 | |||||||||||||||
| 11:45 | |||||||||||||||
| 12:00 | |||||||||||||||
| 12:15 | |||||||||||||||
| 12:30 | |||||||||||||||
| 12:45 | |||||||||||||||
| 13:00 | |||||||||||||||
| 13:15 | |||||||||||||||
| 13:30 | |||||||||||||||
| 13:45 |
ГБУЗ АО "ГП №2"
г Астрахань, ул Соликамская, д 8 Регистратура детского отделения - 39-90-88, 44-28-20, вакцинация от COVID-19 39-90-09Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.



