12 фев ср |
13 фев чт |
14 фев пт |
15 фев сб |
16 фев вс |
17 фев пн |
18 фев вт |
19 фев ср |
20 фев чт |
21 фев пт |
22 фев сб |
23 фев вс |
24 фев пн |
25 фев вт |
26 фев ср |
27 фев чт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 14:00 | 08:00 | 08:00 | 14:00 | 08:00 | 14:00 | 08:00 | 08:00 | 14:00 | 08:00 | 14:00 | ||||
08:30 | 14:30 | 08:15 | 08:30 | 14:15 | 08:30 | 14:30 | 08:30 | 08:15 | 14:30 | 08:30 | 14:30 | ||||
09:00 | 14:45 | 08:30 | 08:45 | 14:30 | 09:00 | 15:00 | 09:00 | 08:30 | 15:00 | 09:00 | 15:00 | ||||
09:15 | 15:00 | 09:00 | 09:00 | 14:45 | 09:15 | 15:30 | 09:30 | 09:00 | 15:30 | 09:30 | 15:15 | ||||
09:20 | 15:15 | 09:30 | 09:15 | 15:00 | 09:30 | 16:00 | 10:00 | 09:30 | 16:00 | 10:00 | 15:30 | ||||
09:30 | 15:30 | 09:45 | 09:30 | 15:30 | 09:45 | 16:30 | 10:15 | 10:00 | 16:30 | 10:30 | 16:00 | ||||
09:42 | 15:45 | 10:00 | 09:45 | 15:45 | 10:00 | 17:00 | 10:30 | 10:30 | 17:00 | 11:00 | 16:30 | ||||
09:45 | 16:00 | 10:30 | 10:00 | 16:00 | 10:15 | 17:30 | 11:00 | 11:00 | 17:30 | 11:30 | 17:00 | ||||
09:50 | 16:30 | 11:00 | 10:30 | 16:30 | 10:30 | 18:00 | 11:30 | 11:30 | 17:45 | 12:00 | 17:30 | ||||
10:00 | 17:00 | 11:30 | 11:00 | 17:00 | 11:00 | 18:15 | 11:45 | 12:00 | 18:00 | 12:30 | 18:00 | ||||
10:07 | 17:15 | 12:00 | 11:30 | 17:30 | 11:30 | 18:30 | 12:00 | 12:30 | 18:30 | 13:00 | 18:30 | ||||
10:15 | 17:30 | 12:30 | 12:00 | 18:00 | 12:00 | 19:00 | 12:30 | 13:00 | 19:00 | 19:00 | |||||
10:23 | 18:00 | 13:30 | 12:30 | 18:30 | 12:30 | 12:45 | |||||||||
10:30 | 18:30 | 13:00 | 19:00 | 13:00 | 13:00 | ||||||||||
11:00 | 13:30 | ||||||||||||||
11:15 | |||||||||||||||
11:30 | |||||||||||||||
11:45 | |||||||||||||||
12:00 | |||||||||||||||
12:15 | |||||||||||||||
12:30 | |||||||||||||||
12:40 | |||||||||||||||
13:00 | |||||||||||||||
13:30 | |||||||||||||||
13:45 |
ГБУЗ АО "ГП № 8"
г Астрахань, ул Красная Набережная, д 21 51-08-24, 52-10-86 - Вакцинация от Covid-19.Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.