29 май пн |
30 май вт |
31 май ср |
1 июн чт |
2 июн пт |
3 июн сб |
4 июн вс |
5 июн пн |
6 июн вт |
7 июн ср |
8 июн чт |
9 июн пт |
10 июн сб |
11 июн вс |
12 июн пн |
13 июн вт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 14:00 | 08:15 | 14:00 | 08:00 | 08:00 | 14:00 | 08:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | |||||
08:15 | 14:15 | 08:30 | 14:15 | 08:15 | 08:15 | 14:15 | 08:15 | 14:15 | 14:15 | 14:15 | |||||
08:30 | 14:30 | 08:45 | 14:30 | 08:30 | 08:30 | 14:30 | 08:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | |||||
08:45 | 14:45 | 09:00 | 14:45 | 08:45 | 08:45 | 14:45 | 08:45 | 14:45 | 14:45 | 14:45 | |||||
09:00 | 15:00 | 09:15 | 15:00 | 09:00 | 09:00 | 15:00 | 09:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | |||||
09:15 | 15:15 | 09:30 | 15:15 | 09:15 | 09:15 | 15:15 | 09:15 | 15:15 | 15:15 | 15:15 | |||||
09:30 | 15:30 | 09:45 | 15:30 | 09:30 | 09:30 | 15:30 | 09:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | |||||
09:45 | 15:45 | 10:00 | 15:45 | 09:45 | 09:45 | 15:45 | 09:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | |||||
10:00 | 16:00 | 10:15 | 16:00 | 10:00 | 10:00 | 16:00 | 10:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | |||||
10:15 | 16:15 | 10:30 | 16:15 | 10:15 | 10:15 | 16:15 | 10:15 | 16:15 | 16:15 | 16:15 | |||||
10:17 | 16:30 | 10:45 | 16:30 | 10:30 | 10:30 | 16:30 | 10:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | |||||
10:30 | 16:45 | 11:00 | 16:45 | 10:45 | 10:45 | 16:45 | 10:45 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | |||||
10:45 | 17:00 | 11:15 | 17:00 | 11:00 | 11:00 | 17:00 | 11:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | |||||
11:00 | 17:15 | 11:30 | 17:15 | 11:15 | 11:15 | 17:15 | 11:15 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | |||||
11:15 | 17:30 | 11:45 | 17:30 | 11:30 | 11:30 | 17:30 | 11:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | |||||
11:30 | 17:45 | 12:00 | 17:45 | 11:45 | 11:45 | 17:45 | 11:45 | 17:45 | 17:45 | 17:45 | |||||
11:45 | 18:00 | 12:15 | 18:00 | 12:00 | 12:00 | 18:00 | 12:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | |||||
12:00 | 18:15 | 12:30 | 18:15 | 12:15 | 12:15 | 18:15 | 12:15 | 18:15 | 18:15 | 18:15 | |||||
12:15 | 18:30 | 12:45 | 18:30 | 12:30 | 12:30 | 18:30 | 12:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | |||||
12:30 | 18:45 | 13:00 | 18:45 | 12:45 | 12:45 | 18:45 | 12:45 | 18:45 | 18:45 | 18:45 | |||||
12:45 | 19:00 | 13:15 | 19:00 | 13:00 | 13:00 | 19:00 | 13:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | |||||
13:00 | 19:15 | 19:15 | 13:15 | 13:15 | 19:15 | 13:15 | 19:15 | 19:15 | 19:15 | ||||||
13:15 |
14 июн ср |
15 июн чт |
16 июн пт |
17 июн сб |
18 июн вс |
19 июн пн |
20 июн вт |
21 июн ср |
22 июн чт |
23 июн пт |
24 июн сб |
25 июн вс |
26 июн пн |
27 июн вт |
28 июн ср |
29 июн чт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 14:00 | 08:00 | |||||||||||||
08:15 | 14:15 | 08:15 | |||||||||||||
08:30 | 14:30 | 08:30 | |||||||||||||
08:45 | 14:45 | 08:45 | |||||||||||||
09:00 | 15:00 | 09:00 | |||||||||||||
09:15 | 15:15 | 09:15 | |||||||||||||
09:30 | 15:30 | 09:30 | |||||||||||||
09:45 | 15:45 | 09:45 | |||||||||||||
10:00 | 16:00 | 10:00 | |||||||||||||
10:15 | 16:15 | 10:15 | |||||||||||||
10:30 | 16:30 | 10:30 | |||||||||||||
10:45 | 16:45 | 10:45 | |||||||||||||
11:00 | 17:00 | 11:00 | |||||||||||||
11:15 | 17:15 | 11:15 | |||||||||||||
11:30 | 17:30 | 11:30 | |||||||||||||
11:45 | 17:45 | 11:45 | |||||||||||||
12:00 | 18:00 | 12:00 | |||||||||||||
12:15 | 18:15 | 12:15 | |||||||||||||
12:30 | 18:30 | 12:30 | |||||||||||||
12:45 | 18:45 | 12:45 | |||||||||||||
13:00 | 19:00 | 13:00 | |||||||||||||
13:15 | 19:15 | 13:15 |
ГБУЗ АО "ГП № 8"
г Астрахань, ул 11-й Красной Армии, д 13 Регистратура 36-27-30, запись к врачу 38-05-23Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.