12 дек чт |
13 дек пт |
14 дек сб |
15 дек вс |
16 дек пн |
17 дек вт |
18 дек ср |
19 дек чт |
20 дек пт |
21 дек сб |
22 дек вс |
23 дек пн |
24 дек вт |
25 дек ср |
26 дек чт |
27 дек пт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
прием на Аксакова |
прием на Бабаевского 35/4 кабинет №40 |
прием на Аксакова |
прием на Аксакова работа с регистром |
прием на Аксакова |
прием на Бабаевского 35/4 кабинет №40 |
прием на Аксакова |
прием на Бабаевского 35/4 кабинет №40 |
||||||||
08:10 | 08:00 | 14:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 14:00 | 08:00 | 14:00 | 08:00 | 08:00 | |||||
08:20 | 08:20 | 14:20 | 08:20 | 08:20 | 08:20 | 14:20 | 08:20 | 14:20 | 08:20 | 08:20 | |||||
08:40 | 08:40 | 14:40 | 08:40 | 08:40 | 08:40 | 14:40 | 08:40 | 14:40 | 08:40 | 08:40 | |||||
09:00 | 09:00 | 15:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 15:00 | 09:00 | 15:00 | 09:00 | 09:00 | |||||
09:20 | 09:20 | 15:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | 15:20 | 09:20 | 15:20 | 09:20 | 09:20 | |||||
09:40 | 09:40 | 15:40 | 09:40 | 09:40 | 09:40 | 15:40 | 09:40 | 15:40 | 09:40 | 09:40 | |||||
10:00 | 10:00 | 16:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 16:00 | 10:00 | 16:00 | 10:00 | 10:00 | |||||
10:35 | 10:20 | 16:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 16:20 | 10:20 | 16:20 | 10:20 | 10:20 | |||||
10:40 | 10:40 | 16:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 16:40 | 10:40 | 16:40 | 10:40 | 10:40 | |||||
10:47 | 11:00 | 17:30 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 17:30 | 11:00 | 17:30 | 11:00 | 11:00 | |||||
11:00 | 11:20 | 17:50 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 17:50 | 11:20 | 17:50 | 11:20 | 11:20 | |||||
11:10 | 11:40 | 18:10 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 18:10 | 11:40 | 18:10 | 11:40 | 11:40 | |||||
11:14 | 12:30 | 18:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 18:30 | 12:30 | 18:30 | 12:30 | 12:30 | |||||
11:40 | 12:50 | 18:50 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | 18:50 | 12:50 | 18:50 | 12:50 | 12:50 | |||||
11:50 | 13:10 | 19:10 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | 19:10 | 13:10 | 19:10 | 13:10 | 13:10 | |||||
12:05 | 13:30 | 19:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 19:30 | 13:30 | 19:30 | 13:30 | 13:30 | |||||
12:30 | 13:50 | 19:50 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | 19:50 | 13:50 | 19:50 | 13:50 | 13:50 | |||||
12:47 | |||||||||||||||
12:50 | |||||||||||||||
13:10 | |||||||||||||||
13:15 | |||||||||||||||
13:20 | |||||||||||||||
13:24 | |||||||||||||||
13:25 | |||||||||||||||
13:30 | |||||||||||||||
13:40 | |||||||||||||||
13:45 | |||||||||||||||
13:50 | |||||||||||||||
13:50 | |||||||||||||||
13:55 | |||||||||||||||
14:00 | |||||||||||||||
14:07 | |||||||||||||||
14:10 | |||||||||||||||
14:15 | |||||||||||||||
14:20 | |||||||||||||||
14:27 |
ГБУЗ АО "ГП №2"
г Астрахань, ул Соликамская, д 8, Корпус 1 39-90-09 - Вакцинация от COVID-19Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.