4 дек пн |
5 дек вт |
6 дек ср |
7 дек чт |
8 дек пт |
9 дек сб |
10 дек вс |
11 дек пн |
12 дек вт |
13 дек ср |
14 дек чт |
15 дек пт |
16 дек сб |
17 дек вс |
18 дек пн |
19 дек вт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
д день |
беременные |
село |
|||||||||||||
08:00 | 08:00 | 13:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 13:00 | 08:00 | 08:00 | |||||||
08:10 | 08:10 | 13:10 | 08:10 | 08:10 | 08:10 | 13:10 | 08:10 | 08:10 | |||||||
08:20 | 08:20 | 13:20 | 08:20 | 08:20 | 08:20 | 13:20 | 08:20 | 08:20 | |||||||
08:30 | 08:30 | 13:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 13:30 | 08:30 | 08:30 | |||||||
08:40 | 08:40 | 13:40 | 08:40 | 08:40 | 08:40 | 13:40 | 08:40 | 08:40 | |||||||
08:50 | 08:50 | 13:50 | 08:50 | 08:50 | 08:50 | 13:50 | 08:50 | 08:50 | |||||||
09:00 | 09:00 | 14:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 14:00 | 09:00 | 09:00 | |||||||
09:20 | 09:20 | 14:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | 14:20 | 09:20 | 09:20 | |||||||
09:40 | 09:40 | 14:40 | 09:40 | 09:40 | 09:40 | 14:40 | 09:40 | 09:40 | |||||||
10:00 | 10:00 | 15:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 15:00 | 10:00 | 10:00 | |||||||
10:20 | 10:20 | 15:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 15:20 | 10:20 | 10:20 | |||||||
10:40 | 10:40 | 15:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 15:40 | 10:40 | 10:40 | |||||||
11:00 | 11:00 | 16:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 16:00 | 11:00 | 11:00 | |||||||
11:20 | 11:20 | 16:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 16:20 | 11:20 | 11:20 | |||||||
11:40 | 11:40 | 16:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 16:40 | 11:40 | 11:40 | |||||||
12:00 | 12:00 | 17:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 17:00 | 12:00 | 12:00 | |||||||
12:10 | 12:10 | 17:10 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | 17:10 | 12:10 | 12:10 | |||||||
12:20 | 12:20 | 17:20 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 17:20 | 12:20 | 12:20 | |||||||
12:30 | 12:30 | 17:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 17:30 | 12:30 | 12:30 | |||||||
12:40 | 12:40 | 17:40 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 17:40 | 12:40 | 12:40 | |||||||
12:50 | 12:50 | 17:50 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | 17:50 | 12:50 | 12:50 |
20 дек ср |
21 дек чт |
22 дек пт |
23 дек сб |
24 дек вс |
25 дек пн |
26 дек вт |
27 дек ср |
28 дек чт |
29 дек пт |
30 дек сб |
31 дек вс |
1 янв пн |
2 янв вт |
3 янв ср |
4 янв чт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
д день |
беременные |
||||||||||||||
13:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 13:00 | |||||||||||
13:10 | 08:10 | 08:10 | 08:10 | 13:10 | |||||||||||
13:20 | 08:20 | 08:20 | 08:20 | 13:20 | |||||||||||
13:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 13:30 | |||||||||||
13:40 | 08:40 | 08:40 | 08:40 | 13:40 | |||||||||||
13:50 | 08:50 | 08:50 | 08:50 | 13:50 | |||||||||||
14:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 14:00 | |||||||||||
14:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | 14:20 | |||||||||||
14:40 | 09:40 | 09:40 | 09:40 | 14:40 | |||||||||||
15:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 15:00 | |||||||||||
15:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 15:20 | |||||||||||
15:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 15:40 | |||||||||||
16:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 16:00 | |||||||||||
16:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 16:20 | |||||||||||
16:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 16:40 | |||||||||||
17:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 17:00 | |||||||||||
17:10 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | 17:10 | |||||||||||
17:20 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 17:20 | |||||||||||
17:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 17:30 | |||||||||||
17:40 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 17:40 | |||||||||||
17:50 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | 17:50 |
ГБУЗ АО "ГБ ЗАТО Знаменск"
г Знаменск, ул Ленина, д 29, Корпус А 8514024181Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.