| 21 апр вт |
22 апр ср |
23 апр чт |
24 апр пт |
25 апр сб |
26 апр вс |
27 апр пн |
28 апр вт |
29 апр ср |
30 апр чт |
1 май пт |
2 май сб |
3 май вс |
4 май пн |
5 май вт |
6 май ср |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
отпуск |
отпуск |
празд.день |
|||||||||||||
| 08:00 | 14:20 | ||||||||||||||
| 08:20 | 14:40 | ||||||||||||||
| 08:40 | 15:00 | ||||||||||||||
| 09:00 | 15:20 | ||||||||||||||
| 09:20 | 15:40 | ||||||||||||||
| 09:40 | 16:00 | ||||||||||||||
| 10:00 | 16:20 | ||||||||||||||
| 10:20 | 16:40 | ||||||||||||||
| 10:40 | 17:00 | ||||||||||||||
| 11:00 | 17:20 | ||||||||||||||
| 11:20 | 17:40 | ||||||||||||||
| 11:40 | 18:00 | ||||||||||||||
| 12:00 | 18:20 | ||||||||||||||
| 12:20 | 18:40 | ||||||||||||||
| 12:40 | 19:00 | ||||||||||||||
| 13:00 | 19:20 | ||||||||||||||
| 13:20 | 19:40 | ||||||||||||||
| 13:40 |
ГБУЗ АО "ГП № 8"
г Астрахань, ул Красная Набережная, д 21 51-08-24, 52-10-86 - Вакцинация от Covid-19.Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.



