12 авг пт |
13 авг сб |
14 авг вс |
15 авг пн |
16 авг вт |
17 авг ср |
18 авг чт |
19 авг пт |
20 авг сб |
21 авг вс |
22 авг пн |
23 авг вт |
24 авг ср |
25 авг чт |
26 авг пт |
27 авг сб |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | ||||||||||
08:20 | 08:20 | 08:20 | 08:20 | 08:20 | 08:20 | ||||||||||
08:40 | 08:40 | 08:40 | 08:40 | 08:40 | 08:40 | ||||||||||
09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | ||||||||||
09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | ||||||||||
09:40 | 09:40 | 09:40 | 09:40 | 09:40 | 09:40 | ||||||||||
10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | |||||||||||
10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | |||||||||||
10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | |||||||||||
11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | |||||||||||
11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | |||||||||||
11:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | |||||||||||
12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | |||||||||||
12:20 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | |||||||||||
12:40 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | |||||||||||
13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | |||||||||||
13:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | |||||||||||
13:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 |
28 авг вс |
29 авг пн |
30 авг вт |
31 авг ср |
1 сен чт |
2 сен пт |
3 сен сб |
4 сен вс |
5 сен пн |
6 сен вт |
7 сен ср |
8 сен чт |
9 сен пт |
10 сен сб |
11 сен вс |
12 сен пн |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГБУЗ АО "Ахтубинская РБ"
г Ахтубинск, ул Саратовская, д 38 8 (85141) 52548 - Вакцинация от Covid-19.doctor30.ru
Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.